| MOQ: | 6 ensembles |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | 6sets/pallet, 144/180sets pour un conteneur de 20ft |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 40000 ensembles par mois |
Détails rapides
Modèle : Camion de palette de main d'échelle BFC6
Capacité : 2000kg
Taille abaissée de fourchette : 76/85mm
Taille totale d'ascenseur : 165/175mm
Longueur de fourchette : 1150mm
Fourchettes globales de largeur : 540/570/705mm
Volant : Φ160mm
Roue de fourchette : Φ70mm
Déviation maximale (taux) : ±0.1%
Poids de service : 133-142kg
Avantages :
| CARACTÉRISTIQUES DE CAMION DE PALETTE DE MAIN D'ÉCHELLE | ||
| Modèle | BFC6 | |
| Capacité | kilogramme | 2000 |
| Taille abaissée de fourchette | millimètre | 76/85 |
| Taille totale d'ascenseur | millimètre | 165/175 |
| Longueur de fourchette | millimètre | 1150 |
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 540/570/705 |
| Volant | millimètre | 160 |
| Roue de fourchette | millimètre | 70 |
| Puissance | Batterie rechargeable sèche de cell/Ni MH | |
| Déviation maximale (poids) | kilogrammes | 0,5 |
| Déviation maximale (taux) | % | ±0.1% |
| Entretenez le poids | kilogramme | 135 |
![]()
| MOQ: | 6 ensembles |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | 6sets/pallet, 144/180sets pour un conteneur de 20ft |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 40000 ensembles par mois |
Détails rapides
Modèle : Camion de palette de main d'échelle BFC6
Capacité : 2000kg
Taille abaissée de fourchette : 76/85mm
Taille totale d'ascenseur : 165/175mm
Longueur de fourchette : 1150mm
Fourchettes globales de largeur : 540/570/705mm
Volant : Φ160mm
Roue de fourchette : Φ70mm
Déviation maximale (taux) : ±0.1%
Poids de service : 133-142kg
Avantages :
| CARACTÉRISTIQUES DE CAMION DE PALETTE DE MAIN D'ÉCHELLE | ||
| Modèle | BFC6 | |
| Capacité | kilogramme | 2000 |
| Taille abaissée de fourchette | millimètre | 76/85 |
| Taille totale d'ascenseur | millimètre | 165/175 |
| Longueur de fourchette | millimètre | 1150 |
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 540/570/705 |
| Volant | millimètre | 160 |
| Roue de fourchette | millimètre | 70 |
| Puissance | Batterie rechargeable sèche de cell/Ni MH | |
| Déviation maximale (poids) | kilogrammes | 0,5 |
| Déviation maximale (taux) | % | ±0.1% |
| Entretenez le poids | kilogramme | 135 |
![]()