|
|
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Nue |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 jeux par mois |
Détails rapides :
Avantages :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | OPD15 | |
| Puissance | électrique | |
| Type d'opération | assis | |
| Capacité de charge/charge évaluée | kilogramme | 1500 |
| Distance de centre de charge | millimètre | 600 |
| Chargez la distance, centre d'essieu moteur pour bifurquer | millimètre | 160 |
| Empattement | millimètre | 1840 |
| Pneus | Unité centrale | |
| Bandez la taille, avant | millimètre | 300*164 |
| Bandez la taille, arrière | millimètre | 400*152 |
| Taille abaissée de mât | millimètre | 2800/3200/3600/3800/4000/4300 |
| Ascenseur libre | millimètre | 1700/2100/2500/2700/2900/3200 |
| Taille d'ascenseur | millimètre | 5000/6200/7400/8000/8600/9500 |
| Taille prolongée de mât | millimètre | 6300/7500/8700/9300/9900/10800 |
| Taille aérienne de garde de charge (cabine) | millimètre | 2200 |
| Hauteur de siège/taille debout | millimètre | 1120 |
| Longueur totale (déchargée) | millimètre | 3340 |
| Longueur à faire face des fourchettes | millimètre | 3055 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1260/1520 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 40/120/950 |
| Largeur de chariot de fourchette | millimètre | 880 |
| Largeur au-dessus des fourchettes | millimètre | 845 |
| Largeur à travers le rouleau de guide | millimètre | 1600 |
| Portée, partie latérale | millimètre | 1300 |
| Garde au sol, chargée, sous le mât | millimètre | 80 |
| Garde au sol, centre d'empattement | millimètre | 80 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1200*800 | millimètre | 1600 |
| Rayon de rotation | millimètre | 2170 |
| Largeur de palette | millimètre | 1200 |
| Longueur de palette | millimètre | 800/1200 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 8/8.5 |
| Vitesse d'ascenseur, chargée/déchargée | m/s | 0.2/0.3 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | m/s | 0.4/0.3 |
| Vitesse de portée, chargée/déchargée | m/s | 0.15/0.15 |
| Frein de service | régénérateur/hydraulique | |
| Frein à main | à ressort électrique | |
| Batterie | V/AH | 48V1000AH |
| Type de contrôle d'entraînement | Contrôle de courant alternatif | |
| Poids de service | kilogramme | 6750 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Nue |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 jeux par mois |
Détails rapides :
Avantages :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | OPD15 | |
| Puissance | électrique | |
| Type d'opération | assis | |
| Capacité de charge/charge évaluée | kilogramme | 1500 |
| Distance de centre de charge | millimètre | 600 |
| Chargez la distance, centre d'essieu moteur pour bifurquer | millimètre | 160 |
| Empattement | millimètre | 1840 |
| Pneus | Unité centrale | |
| Bandez la taille, avant | millimètre | 300*164 |
| Bandez la taille, arrière | millimètre | 400*152 |
| Taille abaissée de mât | millimètre | 2800/3200/3600/3800/4000/4300 |
| Ascenseur libre | millimètre | 1700/2100/2500/2700/2900/3200 |
| Taille d'ascenseur | millimètre | 5000/6200/7400/8000/8600/9500 |
| Taille prolongée de mât | millimètre | 6300/7500/8700/9300/9900/10800 |
| Taille aérienne de garde de charge (cabine) | millimètre | 2200 |
| Hauteur de siège/taille debout | millimètre | 1120 |
| Longueur totale (déchargée) | millimètre | 3340 |
| Longueur à faire face des fourchettes | millimètre | 3055 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1260/1520 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 40/120/950 |
| Largeur de chariot de fourchette | millimètre | 880 |
| Largeur au-dessus des fourchettes | millimètre | 845 |
| Largeur à travers le rouleau de guide | millimètre | 1600 |
| Portée, partie latérale | millimètre | 1300 |
| Garde au sol, chargée, sous le mât | millimètre | 80 |
| Garde au sol, centre d'empattement | millimètre | 80 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1200*800 | millimètre | 1600 |
| Rayon de rotation | millimètre | 2170 |
| Largeur de palette | millimètre | 1200 |
| Longueur de palette | millimètre | 800/1200 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 8/8.5 |
| Vitesse d'ascenseur, chargée/déchargée | m/s | 0.2/0.3 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | m/s | 0.4/0.3 |
| Vitesse de portée, chargée/déchargée | m/s | 0.15/0.15 |
| Frein de service | régénérateur/hydraulique | |
| Frein à main | à ressort électrique | |
| Batterie | V/AH | 48V1000AH |
| Type de contrôle d'entraînement | Contrôle de courant alternatif | |
| Poids de service | kilogramme | 6750 |
![]()
![]()