MOQ: | 1 jeu |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | 1pc/pallet, 8pcs/pallet, 10pcs/pallet, 16pcs/pallet |
Delivery Period: | 25 - 30 jours |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 ensembles par mois |
Détails rapides :
Modèle : Double table élévatrice de ciseaux SPF680
Capacité : 680kg
Taille de levage de maximum : 1500mm
Taille minimale de table : 474mm
Taille de Tableau : 1220*610*55mm
Taille totale de table : 1038mm
Poids de service : 170kg
Avantages :
CARACTÉRISTIQUES | ||
Modèle | SPF680 | |
Capacité de charge | kilogramme | 680 |
Taille de levage de maximum | millimètre | 1500 |
Taille minimale de table | millimètre | 474 |
Taille de levage | millimètre | 1026 |
Taille de Tableau | millimètre | 1220*610*55 |
Taille totale | millimètre | 1038 |
Longueur totale | millimètre | 1289 |
Cycles de pédale de pied à la taille maximale | 35/80 | |
Diamètre de roue | millimètre | 150 |
Entretenez le poids | kilogramme | 170 |
MOQ: | 1 jeu |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | 1pc/pallet, 8pcs/pallet, 10pcs/pallet, 16pcs/pallet |
Delivery Period: | 25 - 30 jours |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 ensembles par mois |
Détails rapides :
Modèle : Double table élévatrice de ciseaux SPF680
Capacité : 680kg
Taille de levage de maximum : 1500mm
Taille minimale de table : 474mm
Taille de Tableau : 1220*610*55mm
Taille totale de table : 1038mm
Poids de service : 170kg
Avantages :
CARACTÉRISTIQUES | ||
Modèle | SPF680 | |
Capacité de charge | kilogramme | 680 |
Taille de levage de maximum | millimètre | 1500 |
Taille minimale de table | millimètre | 474 |
Taille de levage | millimètre | 1026 |
Taille de Tableau | millimètre | 1220*610*55 |
Taille totale | millimètre | 1038 |
Longueur totale | millimètre | 1289 |
Cycles de pédale de pied à la taille maximale | 35/80 | |
Diamètre de roue | millimètre | 150 |
Entretenez le poids | kilogramme | 170 |