MOQ: | 1 jeu |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | 1pc/pallet, 8pcs/pallet, 10pcs/pallet, 16pcs/pallet |
Delivery Period: | 25 - 30 jours |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 ensembles par mois |
Détails rapides :
Taille de Tableau : 1350*800*80mm
Avantages :
CARACTÉRISTIQUES | ||
Modèle | DG01 | |
Capacité | kilogramme | 1000 |
Taille maximale d'ascenseur | millimètre | 1000 |
Taille minimale de table | m'm | 190 |
Taille de levage | millimètre | 810 |
Taille de Tableau | millimètre | 1350*800*80 |
Puissance de moteur | kilowatt | 0,75 |
Tension d'entrée | V | 220/380 |
Temps de montée | s | 19 |
Vitesse d'abaissement | mm/s | <150 |
Entretenez le poids | kilogramme | 206 |
MOQ: | 1 jeu |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | 1pc/pallet, 8pcs/pallet, 10pcs/pallet, 16pcs/pallet |
Delivery Period: | 25 - 30 jours |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 ensembles par mois |
Détails rapides :
Taille de Tableau : 1350*800*80mm
Avantages :
CARACTÉRISTIQUES | ||
Modèle | DG01 | |
Capacité | kilogramme | 1000 |
Taille maximale d'ascenseur | millimètre | 1000 |
Taille minimale de table | m'm | 190 |
Taille de levage | millimètre | 810 |
Taille de Tableau | millimètre | 1350*800*80 |
Puissance de moteur | kilowatt | 0,75 |
Tension d'entrée | V | 220/380 |
Temps de montée | s | 19 |
Vitesse d'abaissement | mm/s | <150 |
Entretenez le poids | kilogramme | 206 |