MOQ: | 6 ensembles |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | 6sets/pallet, 144/180sets pour un conteneur de 20ft |
Delivery Period: | 25 - 30 jours |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 40000 ensembles par mois |
Détails rapides
Modèle : type résistant camion de palette de main
Capacité : 5000kg
Taille abaissée de fourchette : 88/78mm
Taille totale d'ascenseur : 205/195mm
Dimension de fourchette : 550/685*1150/1220mm
Avantages :
CARACTÉRISTIQUES | ||
Modèle | WB | |
Capacité de charge | kilogramme | 5000 |
Taille abaissée de fourchette | millimètre | 88/78 |
Volant | millimètre | 200/180 |
Roue de fourchette simple | millimètre | | |
Tandem de roue de fourchette | millimètre | 85*80/75*80 |
Taille de levage de maximum | millimètre | 205/195 |
Taille totale | millimètre | 1253/1243 |
Longueur totale | millimètre | 1544/1614 |
Longueur de fourchette | millimètre | 1150/1220 |
Fourchettes globales de largeur | millimètre | 550/685 |
Garde au sol, centre d'empattement | millimètre | 28/18 |
Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 1744/1814 |
Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 1794/1814 |
Rayon de rotation | millimètre | 1300/1370 |
Entretenez le poids | kilogramme | 103-110 |
MOQ: | 6 ensembles |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | 6sets/pallet, 144/180sets pour un conteneur de 20ft |
Delivery Period: | 25 - 30 jours |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 40000 ensembles par mois |
Détails rapides
Modèle : type résistant camion de palette de main
Capacité : 5000kg
Taille abaissée de fourchette : 88/78mm
Taille totale d'ascenseur : 205/195mm
Dimension de fourchette : 550/685*1150/1220mm
Avantages :
CARACTÉRISTIQUES | ||
Modèle | WB | |
Capacité de charge | kilogramme | 5000 |
Taille abaissée de fourchette | millimètre | 88/78 |
Volant | millimètre | 200/180 |
Roue de fourchette simple | millimètre | | |
Tandem de roue de fourchette | millimètre | 85*80/75*80 |
Taille de levage de maximum | millimètre | 205/195 |
Taille totale | millimètre | 1253/1243 |
Longueur totale | millimètre | 1544/1614 |
Longueur de fourchette | millimètre | 1150/1220 |
Fourchettes globales de largeur | millimètre | 550/685 |
Garde au sol, centre d'empattement | millimètre | 28/18 |
Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 1744/1814 |
Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 1794/1814 |
Rayon de rotation | millimètre | 1300/1370 |
Entretenez le poids | kilogramme | 103-110 |