| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1set/palette ou 1set/boîte en bois |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 600 ensembles par mois |
Détails rapides :
Modèle : Camion de palette électrique de double palette CBD20S
Capacité : 2000kg
Taille abaissée de fourchette : 90mm
Taille de Max. Lifting : 1600/2000/2500mm
Ascenseur initial : 120mm
Largeur de bas-côté pour les palettes, 1000*1200 en croix : 2238mm
Largeur de bas-côté pour les palettes, 800*1200 en longueur : 2288mm
Batterie : 24V210AH
Poids de service : 950kg
Avantages :
camion de palette électrique de palettes de double de la capacité 2000kg
![]()
| CARACTÉRISTIQUES DE CAMION DE PALETTE ÉLECTRIQUE DE DOUBLES PALETTES | ||
| Modèle | CBD20S | |
| Capacité de charge/charge évaluée | kilogramme | 2000 |
| Capacité de charge/charge évaluée avec l'ascenseur de mât | kilogramme | 1000 |
| Capacité de charge/charge évaluée avec l'ascenseur de bras de roue | kilogramme | 2000 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 600 |
| Distance de charge, centre d'essieu moteur à la fourchette | millimètre | 831 |
| Taille de fourchette, abaissée | millimètre | 90 |
| Taille de pneu, avant | millimètre | 250*70 |
| Taille de pneu, arrière | millimètre | 80*70 |
| Roues supplémentaires (dimensions) | millimètres | 127*57 |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 1082/1212/1382 |
| Taille de levage de maximum | millimètre | 1600/2000/2500 |
| Ascenseur initial | millimètre | 120 |
| Taille de talle en position mn/maximum d'entraînement. | millimètre | 780/1230 |
| Longueur totale | millimètre | 1962 |
| Longueur au visage des fourchettes | millimètre | 862 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 775 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 60/180/1100 |
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 570/650 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 2238 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 2288 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1705 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 4.5/5.2 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | m/s | 0.03/0.04 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | m/s | 0.05/0.045 |
| Batterie | V/Ah | 24/210 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 950 |
![]()
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1set/palette ou 1set/boîte en bois |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 600 ensembles par mois |
Détails rapides :
Modèle : Camion de palette électrique de double palette CBD20S
Capacité : 2000kg
Taille abaissée de fourchette : 90mm
Taille de Max. Lifting : 1600/2000/2500mm
Ascenseur initial : 120mm
Largeur de bas-côté pour les palettes, 1000*1200 en croix : 2238mm
Largeur de bas-côté pour les palettes, 800*1200 en longueur : 2288mm
Batterie : 24V210AH
Poids de service : 950kg
Avantages :
camion de palette électrique de palettes de double de la capacité 2000kg
![]()
| CARACTÉRISTIQUES DE CAMION DE PALETTE ÉLECTRIQUE DE DOUBLES PALETTES | ||
| Modèle | CBD20S | |
| Capacité de charge/charge évaluée | kilogramme | 2000 |
| Capacité de charge/charge évaluée avec l'ascenseur de mât | kilogramme | 1000 |
| Capacité de charge/charge évaluée avec l'ascenseur de bras de roue | kilogramme | 2000 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 600 |
| Distance de charge, centre d'essieu moteur à la fourchette | millimètre | 831 |
| Taille de fourchette, abaissée | millimètre | 90 |
| Taille de pneu, avant | millimètre | 250*70 |
| Taille de pneu, arrière | millimètre | 80*70 |
| Roues supplémentaires (dimensions) | millimètres | 127*57 |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 1082/1212/1382 |
| Taille de levage de maximum | millimètre | 1600/2000/2500 |
| Ascenseur initial | millimètre | 120 |
| Taille de talle en position mn/maximum d'entraînement. | millimètre | 780/1230 |
| Longueur totale | millimètre | 1962 |
| Longueur au visage des fourchettes | millimètre | 862 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 775 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 60/180/1100 |
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 570/650 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 2238 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 2288 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1705 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 4.5/5.2 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | m/s | 0.03/0.04 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | m/s | 0.05/0.045 |
| Batterie | V/Ah | 24/210 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 950 |
![]()