| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Nue |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 ensembles par mois |
Détails rapides :
Modèle : Chariots élévateurs électriques de marche d'entrepôt Counterbalanced CPD15W
Capacité : 1500kg
Taille d'ascenseur : 2500-5600mm
Dimensions de fourchette : 35/100/950(1070) millimètre
Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en longueur : 2950mm
Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en croix : 3070mm
Rayon de rotation : 1570mm
Vitesse de voyage, de charge/décharge : 5.8/6km/h
Vitesse de levage, de charge/décharge : 0.12/0.19m/s
Vitesse d'abaissement, de charge/décharge : 0.42/0.41m/s
Gradeablity : 6/10%
Batterie : 24V320Ah
Poids de service : 2080kg
Avantages :
![]()
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | CPD15W | |
| Capacité de charge | kilogramme | 1500 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 500 |
| Distance de charge | millimètre | 130 |
| Taille de pneu, avant | millimètre | 250*70 |
| Taille de pneu, arrière | millimètre | 200*100 |
| Roues supplémentaires (dimensions) | millimètres | | |
| Fourchette, inclinaison en avant/vers l'arrière | ° | 3/6 |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 1735/1985/2235/1895/2085/2235/2435 |
| Libérez l'ascenseur (l'option) | millimètres | 0/0/0/1400/1500/1670/1870 |
| Taille de levage de maximum | millimètre | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600 |
| Taille, mât prolongé | millimètre | 3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600 |
| Taille de talle en position mn/maximum d'entraînement. | millimètre | 730/1360 |
| Longueur totale | millimètre | 2650 |
| Longueur au visage des fourchettes | millimètre | 1700 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 990 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 35/100/950(1070) |
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 220-680 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 3070 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1570 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 5.8/6 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | m/s | 0.12/0.19 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | m/s | 0.42/0.41 |
| Batterie | V/Ah | 24/320 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 2080 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Nue |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 ensembles par mois |
Détails rapides :
Modèle : Chariots élévateurs électriques de marche d'entrepôt Counterbalanced CPD15W
Capacité : 1500kg
Taille d'ascenseur : 2500-5600mm
Dimensions de fourchette : 35/100/950(1070) millimètre
Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en longueur : 2950mm
Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en croix : 3070mm
Rayon de rotation : 1570mm
Vitesse de voyage, de charge/décharge : 5.8/6km/h
Vitesse de levage, de charge/décharge : 0.12/0.19m/s
Vitesse d'abaissement, de charge/décharge : 0.42/0.41m/s
Gradeablity : 6/10%
Batterie : 24V320Ah
Poids de service : 2080kg
Avantages :
![]()
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | CPD15W | |
| Capacité de charge | kilogramme | 1500 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 500 |
| Distance de charge | millimètre | 130 |
| Taille de pneu, avant | millimètre | 250*70 |
| Taille de pneu, arrière | millimètre | 200*100 |
| Roues supplémentaires (dimensions) | millimètres | | |
| Fourchette, inclinaison en avant/vers l'arrière | ° | 3/6 |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 1735/1985/2235/1895/2085/2235/2435 |
| Libérez l'ascenseur (l'option) | millimètres | 0/0/0/1400/1500/1670/1870 |
| Taille de levage de maximum | millimètre | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600 |
| Taille, mât prolongé | millimètre | 3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600 |
| Taille de talle en position mn/maximum d'entraînement. | millimètre | 730/1360 |
| Longueur totale | millimètre | 2650 |
| Longueur au visage des fourchettes | millimètre | 1700 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 990 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 35/100/950(1070) |
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 220-680 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 3070 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1570 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 5.8/6 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | m/s | 0.12/0.19 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | m/s | 0.42/0.41 |
| Batterie | V/Ah | 24/320 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 2080 |
![]()
![]()