| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1set/palette |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 jeux par mois |
Détails rapides :
Capacité : 1500kg
Taille de levage de maximum : 5000/7000/9000mm
Taille de plate-forme : 230mm
Taille abaissée : 80mm
Dimensions de fourchette : 45/100/1220mm
Largeur au-dessus des fourchettes : 530/715mm
Largeur de bas-côté pour des palettes : 1400mm
Rayon de rotation : 1800mm
Vitesse de voyage, chargée/déchargée : 7.7/8km/h
Soulevez la vitesse, chargée/déchargée : 0.15/0.28m/s
Plus à vitesse réduite, chargé/déchargé : 0.28/0.3m/s
Batterie : 24V 770(1100) OH
Poids de service : 3870kg
Avantages :
La récolteuse de haut niveau électrique d'ordre fournit la cueillette d'ordre de sécurité et de rendement élevé pour l'entrepôt étiré par haute.
![]()
| CARACTÉRISTIQUES DE RÉCOLTEUSE DE HAUT NIVEAU ÉLECTRIQUE D'ORDRE | ||
| Modèle | OPS15 | |
| Type d'entraînement | batterie | |
| Capacité de charge | kilogramme | 1500 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 600 |
| Distance de charge, centre d'essieu moteur à la fourchette | millimètre | 206 |
| Taille de pneu, avant | millimètre | 310*125 |
| Taille de pneu, arrière | millimètre | 128*73 |
| Roue supplémentaire | millimètre | 150*47 |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 2410/3080/3750 |
| Taille maximale d'ascenseur | millimètre | 5000/7000/9000 |
| Taille, mât prolongé | millimètre | 7230/9230/11230 |
| Taille de plate-forme | millimètre | 230 |
| Taille abaissée | millimètre | 80 |
| Longueur totale | millimètre | 3200 |
| Taille d'accouplement | millimètre | 1975 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1100/1352 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 45/100/1220 |
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 530/715 |
| Taille de garde aérienne | millimètre | 2290 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 1400 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 1400 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1800 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 7.7/8 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | m/s | 0.15/0.28 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | m/s | 0.28/0.3 |
| Batterie | V/Ah | 24 770(1100) |
| Entretenez le poids | kilogramme | 3870 |
![]()
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1set/palette |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 jeux par mois |
Détails rapides :
Capacité : 1500kg
Taille de levage de maximum : 5000/7000/9000mm
Taille de plate-forme : 230mm
Taille abaissée : 80mm
Dimensions de fourchette : 45/100/1220mm
Largeur au-dessus des fourchettes : 530/715mm
Largeur de bas-côté pour des palettes : 1400mm
Rayon de rotation : 1800mm
Vitesse de voyage, chargée/déchargée : 7.7/8km/h
Soulevez la vitesse, chargée/déchargée : 0.15/0.28m/s
Plus à vitesse réduite, chargé/déchargé : 0.28/0.3m/s
Batterie : 24V 770(1100) OH
Poids de service : 3870kg
Avantages :
La récolteuse de haut niveau électrique d'ordre fournit la cueillette d'ordre de sécurité et de rendement élevé pour l'entrepôt étiré par haute.
![]()
| CARACTÉRISTIQUES DE RÉCOLTEUSE DE HAUT NIVEAU ÉLECTRIQUE D'ORDRE | ||
| Modèle | OPS15 | |
| Type d'entraînement | batterie | |
| Capacité de charge | kilogramme | 1500 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 600 |
| Distance de charge, centre d'essieu moteur à la fourchette | millimètre | 206 |
| Taille de pneu, avant | millimètre | 310*125 |
| Taille de pneu, arrière | millimètre | 128*73 |
| Roue supplémentaire | millimètre | 150*47 |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 2410/3080/3750 |
| Taille maximale d'ascenseur | millimètre | 5000/7000/9000 |
| Taille, mât prolongé | millimètre | 7230/9230/11230 |
| Taille de plate-forme | millimètre | 230 |
| Taille abaissée | millimètre | 80 |
| Longueur totale | millimètre | 3200 |
| Taille d'accouplement | millimètre | 1975 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1100/1352 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 45/100/1220 |
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 530/715 |
| Taille de garde aérienne | millimètre | 2290 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 1400 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 1400 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1800 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 7.7/8 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | m/s | 0.15/0.28 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | m/s | 0.28/0.3 |
| Batterie | V/Ah | 24 770(1100) |
| Entretenez le poids | kilogramme | 3870 |
![]()