| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1pc/pallet, 8pcs/pallet, 10pcs/pallet, 16pcs/pallet |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 ensembles par mois |
Détails rapides :
Modèle : Table élévatrice manuelle lourde de ciseaux SP800
Capacité : 800kg
Taille de levage de maximum : 1000mm
Taille minimale de table : 420mm
Taille de Tableau : 1000*510*55mm
Taille totale de table : 996mm
Poids de service : 103kg
Avantages :
![]()
| CARACTÉRISTIQUES DE TABLE ÉLÉVATRICE MANUELLE LOURDE DE CISEAUX | ||
| Modèle | SP800 | |
| Capacité de charge | kilogramme | 800 |
| Taille de levage de maximum | millimètre | 1000 |
| Taille minimale de table | millimètre | 420 |
| Taille de levage | millimètre | 580 |
| Taille de Tableau | millimètre | 1000*510*55 |
| Taille totale | millimètre | 996 |
| Longueur totale | millimètre | 1150 |
| Cycles de pédale de pied à la taille maximale | ≤70 | |
| Diamètre de roue | millimètre | 150 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 103 |
![]()
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1pc/pallet, 8pcs/pallet, 10pcs/pallet, 16pcs/pallet |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 ensembles par mois |
Détails rapides :
Modèle : Table élévatrice manuelle lourde de ciseaux SP800
Capacité : 800kg
Taille de levage de maximum : 1000mm
Taille minimale de table : 420mm
Taille de Tableau : 1000*510*55mm
Taille totale de table : 996mm
Poids de service : 103kg
Avantages :
![]()
| CARACTÉRISTIQUES DE TABLE ÉLÉVATRICE MANUELLE LOURDE DE CISEAUX | ||
| Modèle | SP800 | |
| Capacité de charge | kilogramme | 800 |
| Taille de levage de maximum | millimètre | 1000 |
| Taille minimale de table | millimètre | 420 |
| Taille de levage | millimètre | 580 |
| Taille de Tableau | millimètre | 1000*510*55 |
| Taille totale | millimètre | 996 |
| Longueur totale | millimètre | 1150 |
| Cycles de pédale de pied à la taille maximale | ≤70 | |
| Diamètre de roue | millimètre | 150 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 103 |
![]()