| MOQ: | 6 ensembles |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | 6sets/pallet, 144/180sets pour un conteneur de 20ft |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 40000 ensembles par mois |
Détails rapides
Modèle : Camion de palette de main avec la largeur superbe BFW
Capacité : 1500kg
Taille abaissée de fourchette : 85/75mm
Taille totale d'ascenseur : 200/190mm
Taille de handleless : 431.5/421.5mm
Fourchettes globales de largeur : 740/830/965/1000/1200/1400mm
Volant : 200/180mm
Roue de fourchette : 80/74mm
Poids de service : 100kg
Avantages :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | BFW | |
| Capacité de charge | kilogramme | 1500 |
| Taille abaissée de fourchette | millimètre | 85/75 |
| Taille totale d'ascenseur | millimètre | 200/190 |
| Taille de handleless | millimètre | 431.5/421.5 |
| Longueur de fourchette | millimètre | 1150/1220 |
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 740/830/965/1000/1200/1400 |
| Volant | millimètre | 200/180 |
| Roue de fourchette | millimètre | 80/74 |
| Poids de camion | kilogramme | 100 |
![]()
| MOQ: | 6 ensembles |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | 6sets/pallet, 144/180sets pour un conteneur de 20ft |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 40000 ensembles par mois |
Détails rapides
Modèle : Camion de palette de main avec la largeur superbe BFW
Capacité : 1500kg
Taille abaissée de fourchette : 85/75mm
Taille totale d'ascenseur : 200/190mm
Taille de handleless : 431.5/421.5mm
Fourchettes globales de largeur : 740/830/965/1000/1200/1400mm
Volant : 200/180mm
Roue de fourchette : 80/74mm
Poids de service : 100kg
Avantages :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | BFW | |
| Capacité de charge | kilogramme | 1500 |
| Taille abaissée de fourchette | millimètre | 85/75 |
| Taille totale d'ascenseur | millimètre | 200/190 |
| Taille de handleless | millimètre | 431.5/421.5 |
| Longueur de fourchette | millimètre | 1150/1220 |
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 740/830/965/1000/1200/1400 |
| Volant | millimètre | 200/180 |
| Roue de fourchette | millimètre | 80/74 |
| Poids de camion | kilogramme | 100 |
![]()