| MOQ: | 6 ensembles |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | 6sets/pallet, 144/180sets pour un conteneur de 20ft |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 40000 ensembles par mois |
Détails rapides
Modèle : Camion de palette de main d'échelle BFC6-7M
Capacité : 2000kg
Taille abaissée de fourchette : 76/85mm
Taille maximale d'ascenseur : 165/175mm
Longueur de fourchette : 1150mm
Fourchettes globales de largeur : 540/570/705mm
Volant : Φ160mm
Roue de fourchette : Φ70mm
Déviation maximale (taux) : ±0.05%
Puissance : Pile sèche
Poids de service : 118-130kg
Avantages :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | BFC6-7M | |
| Capacité | kilogramme | 2000 |
| Taille abaissée de fourchette | millimètre | 76/85 |
| Taille totale d'ascenseur | millimètre | 165/175 |
| Longueur de fourchette | millimètre | 1150 |
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 540/570/705 |
| Volant | millimètre | 160 |
| Roue de fourchette | millimètre | 70 |
| Puissance | pile sèche | |
| Déviation maximale (poids) | kilogrammes | 0,5 |
| Déviation maximale (taux) | % | ±0.05% |
| Rayon de rotation | millimètre | 1368 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 115-130 |
![]()
![]()
| MOQ: | 6 ensembles |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | 6sets/pallet, 144/180sets pour un conteneur de 20ft |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 40000 ensembles par mois |
Détails rapides
Modèle : Camion de palette de main d'échelle BFC6-7M
Capacité : 2000kg
Taille abaissée de fourchette : 76/85mm
Taille maximale d'ascenseur : 165/175mm
Longueur de fourchette : 1150mm
Fourchettes globales de largeur : 540/570/705mm
Volant : Φ160mm
Roue de fourchette : Φ70mm
Déviation maximale (taux) : ±0.05%
Puissance : Pile sèche
Poids de service : 118-130kg
Avantages :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | BFC6-7M | |
| Capacité | kilogramme | 2000 |
| Taille abaissée de fourchette | millimètre | 76/85 |
| Taille totale d'ascenseur | millimètre | 165/175 |
| Longueur de fourchette | millimètre | 1150 |
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 540/570/705 |
| Volant | millimètre | 160 |
| Roue de fourchette | millimètre | 70 |
| Puissance | pile sèche | |
| Déviation maximale (poids) | kilogrammes | 0,5 |
| Déviation maximale (taux) | % | ±0.05% |
| Rayon de rotation | millimètre | 1368 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 115-130 |
![]()
![]()