| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Nue |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 jeux par mois |
Détails rapides :
Avantages :
Option :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | CQD20 | |
| Capacité/charge évaluée | kilogramme | 2000 |
| Taille de levage | millimètre | 8000/8600/9500 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 600 |
| Roue d'entraînement | millimètre | 406*152 |
| Roue de fourchette | millimètre | 340*104 |
| Inclinaison du chariot de mât/fourchette en avant/vers l'arrière | Diplômé | 3,5 (fourchettes) |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 3390/3590/3890 |
| Libérez l'ascenseur | millimètre | 2700/2900/3200 |
| Taille, mât prolongé | millimètre | 8800/9400/10300 |
| Taille de garde aérienne (cabine) | millimètres | 2200 |
| Taille de hauteur de siège/support | millimètre | 1068 |
| Taille des crura | millimètre | 270 |
| Longueur totale | millimètre | 2510 |
| Longueur (excepté la fourchette) | millimètres | 1950 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1510 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 40/120/1070 |
| Distance de portée | millimètre | 600 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 2920 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 2980 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1820 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 8/8.3 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | m/s | 0.19/0.2 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | m/s | 0.5/0.4 |
| Batterie | V/Ah | 48/500 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 4100/4150/4240 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Nue |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 jeux par mois |
Détails rapides :
Avantages :
Option :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | CQD20 | |
| Capacité/charge évaluée | kilogramme | 2000 |
| Taille de levage | millimètre | 8000/8600/9500 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 600 |
| Roue d'entraînement | millimètre | 406*152 |
| Roue de fourchette | millimètre | 340*104 |
| Inclinaison du chariot de mât/fourchette en avant/vers l'arrière | Diplômé | 3,5 (fourchettes) |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 3390/3590/3890 |
| Libérez l'ascenseur | millimètre | 2700/2900/3200 |
| Taille, mât prolongé | millimètre | 8800/9400/10300 |
| Taille de garde aérienne (cabine) | millimètres | 2200 |
| Taille de hauteur de siège/support | millimètre | 1068 |
| Taille des crura | millimètre | 270 |
| Longueur totale | millimètre | 2510 |
| Longueur (excepté la fourchette) | millimètres | 1950 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1510 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 40/120/1070 |
| Distance de portée | millimètre | 600 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 2920 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 2980 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1820 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 8/8.3 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | m/s | 0.19/0.2 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | m/s | 0.5/0.4 |
| Batterie | V/Ah | 48/500 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 4100/4150/4240 |
![]()
![]()