| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1set/palette |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 ensembles par mois |
Détails rapides :
Avantages :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | SDJ1000 | |
| Capacité de charge/charge évaluée | kilogramme | 1000 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 600 |
| Taille de fourchette, abaissée | millimètre | 90 |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 1490/1720/2080/1838/2080 |
| Taille de levage de maximum | millimètre | 1000/1200/1600/2500/3000 |
| Taille, mât prolongé | millimètre | 1490/1720/2080/2925/3420 |
| Longueur totale | millimètre | 1655/1705 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 755/755/755/860/860 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 61/170/1100(1150) |
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 550/550/550/580/580 |
| Garde au sol, centre d'empattement | millimètre | 25 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 2112 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 1945 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1380 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | mm/time | 25 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | mm/s | Contrôle manuel |
| Entretenez le poids | kilogramme | 183/191/204/280/303 |
![]()
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1set/palette |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 ensembles par mois |
Détails rapides :
Avantages :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | SDJ1000 | |
| Capacité de charge/charge évaluée | kilogramme | 1000 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 600 |
| Taille de fourchette, abaissée | millimètre | 90 |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 1490/1720/2080/1838/2080 |
| Taille de levage de maximum | millimètre | 1000/1200/1600/2500/3000 |
| Taille, mât prolongé | millimètre | 1490/1720/2080/2925/3420 |
| Longueur totale | millimètre | 1655/1705 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 755/755/755/860/860 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 61/170/1100(1150) |
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 550/550/550/580/580 |
| Garde au sol, centre d'empattement | millimètre | 25 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 2112 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 1945 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1380 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | mm/time | 25 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | mm/s | Contrôle manuel |
| Entretenez le poids | kilogramme | 183/191/204/280/303 |
![]()