| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Nue |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 ensembles par mois |
Détails rapides :
Avantages :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | CPD20SA-16 | |
| Commande | Double roue avant d'entraînement | |
| Type d'opération | assis | |
| Capacité de charge/charge évaluée | kilogramme | 1600 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 500 |
| Distance de charge, centre d'essieu moteur à la fourchette | millimètre | 358 |
| Empattement | millimètre | 1362 |
| Chargement d'axe, avant chargé/arrière | kilogramme | 3955/865 |
| Chargement d'axe, avant déchargé/arrière | kilogramme | 1425/1795 |
| Pneus | pneus solides élastiques superbes | |
| Taille de pneu, avant | millimètre | 18*7-8 |
| Taille de pneu, arrière | millimètre | 15*4 ½ - 8 |
| Bande de roulement, avant | millimètre | 920 |
| Bande de roulement, arrière | millimètre | 165 |
| Inclinaison du chariot de mât/fourchette en avant/vers l'arrière (α/β) | ° | 3/6 |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 2000-2660 |
| Libérez l'ascenseur | millimètre | option |
| Soulevez la taille | millimètre | 3000-6200 |
| Taille, mât prolongé | millimètre | 4050-7250 |
| Taille de garde aérienne (cabine) | millimètres | 2005 |
| Taille de hauteur de siège/support | millimètre | 938 |
| Taille d'accouplement | millimètre | 560 |
| Longueur totale | millimètre | 2880 |
| Longueur au visage des fourchettes | millimètre | 1930 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1070 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 35/100/950 |
| Largeur de chariot de fourchette | millimètre | 1088 |
| Garde au sol, chargée, au-dessous du mât | millimètre | 90 |
| Garde au sol, centre d'empattement | millimètre | 100 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 3120 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 3220 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1552 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 14/14 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | mm/s | 290/450 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | mm/s | <600 |
| Classabilité maximale, chargée/déchargée | % | 15/20 |
| Batterie | V/Ah | 48/420(490) |
| Niveau sonore au CRNA de l'oreille du conducteur. à DIN 12053 | DB (A) | 68 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 3220 |
![]()
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Nue |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 ensembles par mois |
Détails rapides :
Avantages :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | CPD20SA-16 | |
| Commande | Double roue avant d'entraînement | |
| Type d'opération | assis | |
| Capacité de charge/charge évaluée | kilogramme | 1600 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 500 |
| Distance de charge, centre d'essieu moteur à la fourchette | millimètre | 358 |
| Empattement | millimètre | 1362 |
| Chargement d'axe, avant chargé/arrière | kilogramme | 3955/865 |
| Chargement d'axe, avant déchargé/arrière | kilogramme | 1425/1795 |
| Pneus | pneus solides élastiques superbes | |
| Taille de pneu, avant | millimètre | 18*7-8 |
| Taille de pneu, arrière | millimètre | 15*4 ½ - 8 |
| Bande de roulement, avant | millimètre | 920 |
| Bande de roulement, arrière | millimètre | 165 |
| Inclinaison du chariot de mât/fourchette en avant/vers l'arrière (α/β) | ° | 3/6 |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 2000-2660 |
| Libérez l'ascenseur | millimètre | option |
| Soulevez la taille | millimètre | 3000-6200 |
| Taille, mât prolongé | millimètre | 4050-7250 |
| Taille de garde aérienne (cabine) | millimètres | 2005 |
| Taille de hauteur de siège/support | millimètre | 938 |
| Taille d'accouplement | millimètre | 560 |
| Longueur totale | millimètre | 2880 |
| Longueur au visage des fourchettes | millimètre | 1930 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1070 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 35/100/950 |
| Largeur de chariot de fourchette | millimètre | 1088 |
| Garde au sol, chargée, au-dessous du mât | millimètre | 90 |
| Garde au sol, centre d'empattement | millimètre | 100 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 3120 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 3220 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1552 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 14/14 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | mm/s | 290/450 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | mm/s | <600 |
| Classabilité maximale, chargée/déchargée | % | 15/20 |
| Batterie | V/Ah | 48/420(490) |
| Niveau sonore au CRNA de l'oreille du conducteur. à DIN 12053 | DB (A) | 68 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 3220 |
![]()