| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Nue |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 ensembles par mois |
Détails rapides :
Avantages :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | FGY20 | |
| Puissance | LPG | |
| Type d'opération | siège | |
| Capacité de charge | kilogramme | 2000 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 500 |
| Taille de levage de maximum | millimètre | 3000-6000 |
| Distance de charge, centre d'essieu moteur à la fourchette | millimètre | 395 |
| Empattement | millimètre | 1580 |
| Chargement d'axe, avant chargé/arrière | kilogramme | 4576/624 |
| Chargement d'axe, avant déchargé/arrière | kilogramme | 1280/1920 |
| Bande le type | pneumatique/solide | |
| Taille de pneu, avant | millimètre | 590*179/577*162 |
| Taille de pneu, arrière | millimètre | 470*137/461*127 |
| Bande de roulement, avant | millimètre | 890 |
| Bande de roulement, arrière | millimètre | 920 |
| Inclinaison du chariot de mât/fourchette en avant/vers l'arrière | Diplômé | 6°-12° |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 2015-2610 |
| Taille, mât prolongé | millimètre | 4067-7067 |
| Taille de garde aérienne (cabine) | millimètres | 2030 |
| Taille de hauteur de siège/support | millimètre | 1043 |
| Longueur totale | millimètre | 3445 |
| Longueur au visage des fourchettes | millimètre | 2375 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1100 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 40/120/1070 |
| Largeur de chariot de fourchette | millimètre | 1088 |
| Garde au sol, chargée, au-dessous du mât | millimètre | 105 |
| Garde au sol, centre d'empattement | millimètre | 115 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 3740 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 3540 |
| Rayon de rotation | millimètre | 2140 |
| Rayon de rotation interne | millimètre | 435 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 16 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | mm/s | 480 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | mm/s | <600 |
| Traction maximale de barre extensible, chargée/déchargée | N | 15120 |
| Classabilité maximale, chargée/déchargée | % | 20/27 |
| Temps d'accélération, chargé/déchargé | s | 2/3 |
| Type de moteur | K25/491 | |
| Puissance de moteur | kilowatt | 31/41 |
| Vitesse nominale | R/Min | 2300/2500 |
| Type de contrôle d'entraînement | mécanique/hydraulique | |
| Pression de fonctionnement pour des attachements | MPA | 17 |
| Niveau sonore au CRNA de l'oreille du conducteur. à DIN 12053 | DB (A) | <82 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 3200 |
![]()
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Nue |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 ensembles par mois |
Détails rapides :
Avantages :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | FGY20 | |
| Puissance | LPG | |
| Type d'opération | siège | |
| Capacité de charge | kilogramme | 2000 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 500 |
| Taille de levage de maximum | millimètre | 3000-6000 |
| Distance de charge, centre d'essieu moteur à la fourchette | millimètre | 395 |
| Empattement | millimètre | 1580 |
| Chargement d'axe, avant chargé/arrière | kilogramme | 4576/624 |
| Chargement d'axe, avant déchargé/arrière | kilogramme | 1280/1920 |
| Bande le type | pneumatique/solide | |
| Taille de pneu, avant | millimètre | 590*179/577*162 |
| Taille de pneu, arrière | millimètre | 470*137/461*127 |
| Bande de roulement, avant | millimètre | 890 |
| Bande de roulement, arrière | millimètre | 920 |
| Inclinaison du chariot de mât/fourchette en avant/vers l'arrière | Diplômé | 6°-12° |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 2015-2610 |
| Taille, mât prolongé | millimètre | 4067-7067 |
| Taille de garde aérienne (cabine) | millimètres | 2030 |
| Taille de hauteur de siège/support | millimètre | 1043 |
| Longueur totale | millimètre | 3445 |
| Longueur au visage des fourchettes | millimètre | 2375 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1100 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 40/120/1070 |
| Largeur de chariot de fourchette | millimètre | 1088 |
| Garde au sol, chargée, au-dessous du mât | millimètre | 105 |
| Garde au sol, centre d'empattement | millimètre | 115 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 3740 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 3540 |
| Rayon de rotation | millimètre | 2140 |
| Rayon de rotation interne | millimètre | 435 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 16 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | mm/s | 480 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | mm/s | <600 |
| Traction maximale de barre extensible, chargée/déchargée | N | 15120 |
| Classabilité maximale, chargée/déchargée | % | 20/27 |
| Temps d'accélération, chargé/déchargé | s | 2/3 |
| Type de moteur | K25/491 | |
| Puissance de moteur | kilowatt | 31/41 |
| Vitesse nominale | R/Min | 2300/2500 |
| Type de contrôle d'entraînement | mécanique/hydraulique | |
| Pression de fonctionnement pour des attachements | MPA | 17 |
| Niveau sonore au CRNA de l'oreille du conducteur. à DIN 12053 | DB (A) | <82 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 3200 |
![]()