| MOQ: | 1 |
| Prix: | USD2500~3500/unit |
| Standard Packaging: | Palette |
| Delivery Period: | 25 jours ouvrables |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram, |
| Supply Capacity: | 600 unités par mois |
empileur électrique de palette de 1 tonne et empileur piétonnier électrique
Spécifications
| Modèle | KLA10-20/25 | |
| Capacité de charge maximum | Kilogramme | 1000 |
| Centre de charge | millimètre | 500 |
| Vitesse de voyage (de charge/décharge) | Km/h | 4 / 5 |
| Vitesse de levage (de charge/décharge) | mm/s | 100 / 180 |
| Demision de fourchette | millimètre | 100/40/1070 |
| Rayon de rotation | millimètre | 2130 |
| Tension et capacité | V/Ah | 24/210 |
Avantage
|
Contrôleur de CURTIS, contacteur d'ALBRIGHT, connecteur d'alimentation imperméable d'ampère ;
|
![]()
| MOQ: | 1 |
| Prix: | USD2500~3500/unit |
| Standard Packaging: | Palette |
| Delivery Period: | 25 jours ouvrables |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram, |
| Supply Capacity: | 600 unités par mois |
empileur électrique de palette de 1 tonne et empileur piétonnier électrique
Spécifications
| Modèle | KLA10-20/25 | |
| Capacité de charge maximum | Kilogramme | 1000 |
| Centre de charge | millimètre | 500 |
| Vitesse de voyage (de charge/décharge) | Km/h | 4 / 5 |
| Vitesse de levage (de charge/décharge) | mm/s | 100 / 180 |
| Demision de fourchette | millimètre | 100/40/1070 |
| Rayon de rotation | millimètre | 2130 |
| Tension et capacité | V/Ah | 24/210 |
Avantage
|
Contrôleur de CURTIS, contacteur d'ALBRIGHT, connecteur d'alimentation imperméable d'ampère ;
|
![]()