MOQ: | 6 ensembles |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | 6sets/pallet, 144/180sets pour un conteneur de 20ft |
Delivery Period: | 25 - 30 jours |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 40000 ensembles par mois |
Détails rapides
Modèle : Camion de palette de main WA
Capacité : 3000kg
Taille abaissée de fourchette : 85/75mm
Taille totale d'ascenseur : 200/190mm
Dimension de fourchette : 520/550/685*1150/1220mm
Rayon de rotation : 1265/1335mm
Avantages :
CARACTÉRISTIQUES | ||
Modèle | WA | |
Capacité de charge | kilogramme | 3000 |
Taille abaissée de fourchette | millimètre | 85/75 |
Volant | millimètre | 200/180 |
Roue de fourchette simple | millimètre | 80*93/74*93 |
Double de roue de fourchette | millimètre | 80*70/74*70 |
Taille de levage de maximum | millimètre | 200/190 |
Taille totale | millimètre | 1232/1222 |
Longueur totale | millimètre | 1533/1603 |
Longueur de fourchette | millimètre | 1150/1220 |
Fourchettes globales de largeur | millimètre | 550/685 |
Garde au sol, centre d'empattement | millimètre | 32 |
Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 1733/1803 |
Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 1783/1803 |
Rayon de rotation | millimètre | 1265/1335 |
Entretenez le poids | kilogramme | 70 |
MOQ: | 6 ensembles |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | 6sets/pallet, 144/180sets pour un conteneur de 20ft |
Delivery Period: | 25 - 30 jours |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 40000 ensembles par mois |
Détails rapides
Modèle : Camion de palette de main WA
Capacité : 3000kg
Taille abaissée de fourchette : 85/75mm
Taille totale d'ascenseur : 200/190mm
Dimension de fourchette : 520/550/685*1150/1220mm
Rayon de rotation : 1265/1335mm
Avantages :
CARACTÉRISTIQUES | ||
Modèle | WA | |
Capacité de charge | kilogramme | 3000 |
Taille abaissée de fourchette | millimètre | 85/75 |
Volant | millimètre | 200/180 |
Roue de fourchette simple | millimètre | 80*93/74*93 |
Double de roue de fourchette | millimètre | 80*70/74*70 |
Taille de levage de maximum | millimètre | 200/190 |
Taille totale | millimètre | 1232/1222 |
Longueur totale | millimètre | 1533/1603 |
Longueur de fourchette | millimètre | 1150/1220 |
Fourchettes globales de largeur | millimètre | 550/685 |
Garde au sol, centre d'empattement | millimètre | 32 |
Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 1733/1803 |
Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 1783/1803 |
Rayon de rotation | millimètre | 1265/1335 |
Entretenez le poids | kilogramme | 70 |