| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1set/palette ou 1set/boîte en bois |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 600 ensembles par mois |
Détails rapides :
Modèle : camion de palette électrique de bobine QBA20Z
Capacité : 2000kg
Taille de fourchette, abaissée : 35mm
Taille de levage de maximum : 155mm
Dimensions de fourchette : 55/185/1150mm
Rayon de rotation : 1720mm
Vitesse de voyage, chargée/déchargée : 6km/h
Poids de service : 700kg
Avantages :
Conception unique de fourchette spécifiquement pour manipuler les marchandises de bobine, qui peuvent effectivement empêcher la cargaison du roulement.
Facile à utiliser, épargnez le temps et l'effort, est l'outil idéal pour déplacer l'équipement lourd.
![]()
| CARACTÉRISTIQUES DE CAMION DE PALETTE ÉLECTRIQUE DE BOBINE | ||
| Modèle | QBA20Z | |
| Type d'entraînement | électrique | |
| Actionnez le type | position | |
| Capacité de charge | kilogramme | 2000 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 600 |
| Distance de charge, centre d'essieu moteur à la fourchette | millimètre | 800 |
| Chargement d'axe, avant chargé/arrière | kilogramme | 1640/1080 |
| Chargement d'axe, avant déchargé/arrière | kilogramme | 160/560 |
| Pneus | Polyuréthane | |
| Taille de pneu, avant | millimètre | 250*70 |
| Taille de pneu, arrière | millimètre | 80*80 |
| Roues supplémentaires (dimensions) | millimètres | 114*50 |
| Taille de levage de maximum | millimètre | 155 |
| Taille de fourchette abaissée | millimètre | 35 |
| Longueur totale | millimètre | 1890 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 780 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 55/185/1150 |
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 550/685 |
| Garde au sol, centre d'empattement | millimètre | 30 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 2135/2185/2255 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 1700/1750/1820 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1720 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 6 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | m/s | 0,06 |
| Plus à vitesse réduite, chargé/déchargé | m/s | 0,05 |
| Classabilité maximale, chargée/déchargée | % | 8/10 |
| Frein de service | Frein électromagnétique | |
| Estimation de moteur d'entraînement | kilowatt | 1,5 |
| Soulevez l'estimation de moteur | kilowatt | 2,0 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 700 |
![]()
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1set/palette ou 1set/boîte en bois |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 600 ensembles par mois |
Détails rapides :
Modèle : camion de palette électrique de bobine QBA20Z
Capacité : 2000kg
Taille de fourchette, abaissée : 35mm
Taille de levage de maximum : 155mm
Dimensions de fourchette : 55/185/1150mm
Rayon de rotation : 1720mm
Vitesse de voyage, chargée/déchargée : 6km/h
Poids de service : 700kg
Avantages :
Conception unique de fourchette spécifiquement pour manipuler les marchandises de bobine, qui peuvent effectivement empêcher la cargaison du roulement.
Facile à utiliser, épargnez le temps et l'effort, est l'outil idéal pour déplacer l'équipement lourd.
![]()
| CARACTÉRISTIQUES DE CAMION DE PALETTE ÉLECTRIQUE DE BOBINE | ||
| Modèle | QBA20Z | |
| Type d'entraînement | électrique | |
| Actionnez le type | position | |
| Capacité de charge | kilogramme | 2000 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 600 |
| Distance de charge, centre d'essieu moteur à la fourchette | millimètre | 800 |
| Chargement d'axe, avant chargé/arrière | kilogramme | 1640/1080 |
| Chargement d'axe, avant déchargé/arrière | kilogramme | 160/560 |
| Pneus | Polyuréthane | |
| Taille de pneu, avant | millimètre | 250*70 |
| Taille de pneu, arrière | millimètre | 80*80 |
| Roues supplémentaires (dimensions) | millimètres | 114*50 |
| Taille de levage de maximum | millimètre | 155 |
| Taille de fourchette abaissée | millimètre | 35 |
| Longueur totale | millimètre | 1890 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 780 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 55/185/1150 |
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 550/685 |
| Garde au sol, centre d'empattement | millimètre | 30 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 2135/2185/2255 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 1700/1750/1820 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1720 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 6 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | m/s | 0,06 |
| Plus à vitesse réduite, chargé/déchargé | m/s | 0,05 |
| Classabilité maximale, chargée/déchargée | % | 8/10 |
| Frein de service | Frein électromagnétique | |
| Estimation de moteur d'entraînement | kilowatt | 1,5 |
| Soulevez l'estimation de moteur | kilowatt | 2,0 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 700 |
![]()