| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1set/palette |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 ensembles par mois |
Détails rapides :
Description : Empileur électrique CTDK15 de Straddle de cavalier
Capacité : 1500kg
Taille de levage de maximum : 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600mm
Dimensions de fourchette : 35/100/1070(1150) millimètre
Largeur de bas-côté pour des palettes : 2545mm
Vitesse de levage, chargée/déchargée : 0.11/0.14m/s
Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée : 0.12/0.12m/s
Batterie : 24V240AH
Avantages :
![]()
| CARACTÉRISTIQUES D'EMPILEUR ÉLECTRIQUE DE STRADDLE DE CAVALIER | ||
| Modèle | CTD15K | |
| Capacité de charge | kilogramme | 1500 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 600 |
| Distance de charge, centre d'essieu moteur à la fourchette | millimètre | 677 |
| Taille de fourchette, abaissée | millimètre | 70 |
| Taille de pneu, avant | millimètre | 250*70 |
| Taille de pneu, arrière | millimètre | 80*84 |
| Roues supplémentaires (dimensions) | millimètres | 150*60 |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 1805/2055/2205/2305/2120/2280/2480 |
| Libérez l'ascenseur (option 2500-3500mm) | millimètres | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 |
| Taille de levage de maximum | millimètre | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 |
| Taille, mât prolongé | millimètre | 3025/3525/3825/4025/5100/5580/6180 |
| Ascenseur initial | millimètre | 1150/1450 |
| Longueur totale | millimètre | 2020/2100 |
| Longueur au visage des fourchettes | millimètre | 962 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1170-1560 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 35/100/1070(1150) |
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 200-800 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 2545 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1695 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 6.5/6.7 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | m/s | 0.11/0.14 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | m/s | 0.12/0.12 |
| Batterie | V/Ah | 24/240 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 1200/1225/1240/1250/1300/1320/1340 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1set/palette |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 ensembles par mois |
Détails rapides :
Description : Empileur électrique CTDK15 de Straddle de cavalier
Capacité : 1500kg
Taille de levage de maximum : 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600mm
Dimensions de fourchette : 35/100/1070(1150) millimètre
Largeur de bas-côté pour des palettes : 2545mm
Vitesse de levage, chargée/déchargée : 0.11/0.14m/s
Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée : 0.12/0.12m/s
Batterie : 24V240AH
Avantages :
![]()
| CARACTÉRISTIQUES D'EMPILEUR ÉLECTRIQUE DE STRADDLE DE CAVALIER | ||
| Modèle | CTD15K | |
| Capacité de charge | kilogramme | 1500 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 600 |
| Distance de charge, centre d'essieu moteur à la fourchette | millimètre | 677 |
| Taille de fourchette, abaissée | millimètre | 70 |
| Taille de pneu, avant | millimètre | 250*70 |
| Taille de pneu, arrière | millimètre | 80*84 |
| Roues supplémentaires (dimensions) | millimètres | 150*60 |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 1805/2055/2205/2305/2120/2280/2480 |
| Libérez l'ascenseur (option 2500-3500mm) | millimètres | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 |
| Taille de levage de maximum | millimètre | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 |
| Taille, mât prolongé | millimètre | 3025/3525/3825/4025/5100/5580/6180 |
| Ascenseur initial | millimètre | 1150/1450 |
| Longueur totale | millimètre | 2020/2100 |
| Longueur au visage des fourchettes | millimètre | 962 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1170-1560 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 35/100/1070(1150) |
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 200-800 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 2545 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1695 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 6.5/6.7 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | m/s | 0.11/0.14 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | m/s | 0.12/0.12 |
| Batterie | V/Ah | 24/240 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 1200/1225/1240/1250/1300/1320/1340 |
![]()
![]()
![]()