| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Nue |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 ensembles par mois |
Détails rapides :
Modèle : Doubles chariots élévateurs d'entrepôt de palette CBD20S
Capacité : 2000kg
Taille d'ascenseur : 1600/2000/2500mm
Dimensions de fourchette : 60/180/1100mm
Vitesse de voyage, de charge/décharge : 4.5/5.2km/h
Soulevez la vitesse, de charge/décharge : 0.03/0.04m/s
Plus à vitesse réduite, de charge/décharge : 0.05/0.045m/s
Batterie : 24V210Ah
Avantages :
Structurel
Sécurité et efficacité
Entretien facile
![]()
| CARACTÉRISTIQUES DE DOUBLES CHARIOTS ÉLÉVATEURS D'ENTREPÔT DE PALETTE | ||
| Modèle | CBD20S | |
| Capacité | kilogramme | 2000 |
| Capacité avec l'ascenseur de mât | kilogramme | 1000 |
| Capacité avec l'ascenseur de bras de roue | kilogramme | 2000 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 600 |
| Taille abaissée de fourchette | millimètre | 90 |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 1082-1382 |
| Taille de levage de maximum | millimètre | 1600-2500 |
| Ascenseur initial | millimètre | 120 |
| Longueur totale | millimètre | 1962 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 775 |
| Taille de fourchette | millimètre | 60/180/1100 |
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 570/650 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 2238 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 2288 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1705 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 4.5/5.2 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | m/s | 0.03/0.04 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | m/s | 0.05/0.045 |
| Batterie | V/Ah | 24/210 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 950 |
![]()
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Nue |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 ensembles par mois |
Détails rapides :
Modèle : Doubles chariots élévateurs d'entrepôt de palette CBD20S
Capacité : 2000kg
Taille d'ascenseur : 1600/2000/2500mm
Dimensions de fourchette : 60/180/1100mm
Vitesse de voyage, de charge/décharge : 4.5/5.2km/h
Soulevez la vitesse, de charge/décharge : 0.03/0.04m/s
Plus à vitesse réduite, de charge/décharge : 0.05/0.045m/s
Batterie : 24V210Ah
Avantages :
Structurel
Sécurité et efficacité
Entretien facile
![]()
| CARACTÉRISTIQUES DE DOUBLES CHARIOTS ÉLÉVATEURS D'ENTREPÔT DE PALETTE | ||
| Modèle | CBD20S | |
| Capacité | kilogramme | 2000 |
| Capacité avec l'ascenseur de mât | kilogramme | 1000 |
| Capacité avec l'ascenseur de bras de roue | kilogramme | 2000 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 600 |
| Taille abaissée de fourchette | millimètre | 90 |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 1082-1382 |
| Taille de levage de maximum | millimètre | 1600-2500 |
| Ascenseur initial | millimètre | 120 |
| Longueur totale | millimètre | 1962 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 775 |
| Taille de fourchette | millimètre | 60/180/1100 |
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 570/650 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 2238 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 2288 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1705 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 4.5/5.2 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | m/s | 0.03/0.04 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | m/s | 0.05/0.045 |
| Batterie | V/Ah | 24/210 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 950 |
![]()