| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Nue |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 ensembles par mois |
Détails rapides :
Modèle : Chariots élévateurs d'entrepôt avec les jambes CTDR12 de straddle
Capacité : 1200kg
Taille d'ascenseur : 1600/2500/3000/3300mm
Dimensions de fourchette : 35/100/1070(1150) millimètre
Rayon de rotation : 1575mm
Vitesse de déplacement, chargée/déchargée : 5.3/5.6km/h
Soulevez la vitesse, chargée/déchargée : 0.06/0.13m/s
Plus à vitesse réduite, chargé/déchargé : 0.13/0.1m/s
Batterie : 24V120Ah
Avantages :
Structurel et sécurité
Utilité
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | CTDR12-III | |
| Capacité de charge | kilogramme | 1200 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 500 |
| Distance de charge, centre d'essieu moteur à la fourchette | millimètre | 795 |
| Taille de fourchette, abaissée | millimètre | 70 |
| Taille de pneu, avant | millimètre | 250*70 |
| Taille de pneu, arrière | millimètre | 98*82 |
| Roues supplémentaires (dimensions) | millimètres | 150*60 |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 2145/1895/2145/2295 |
| Libérez l'ascenseur (option 2500-3500mm) | millimètres | | |
| Taille de levage de maximum | millimètre | 1600/2500/3000/3300 |
| Taille, mât prolongé | millimètre | 2145/3145/3645/3995 |
| Taille de talle en position mn/maximum d'entraînement. | millimètre | 670/1300 |
| Longueur totale | millimètre | 2015 |
| Longueur au visage des fourchettes | millimètre | 890 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1182-1582 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 35/100/1070(1150) |
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 200-800 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 2420 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1575 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 5.3/5.6 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | m/s | 0.06/0.13 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | m/s | 0.13/0.10 |
| Batterie | V/Ah | 24/120 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 780/800/820 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Nue |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 ensembles par mois |
Détails rapides :
Modèle : Chariots élévateurs d'entrepôt avec les jambes CTDR12 de straddle
Capacité : 1200kg
Taille d'ascenseur : 1600/2500/3000/3300mm
Dimensions de fourchette : 35/100/1070(1150) millimètre
Rayon de rotation : 1575mm
Vitesse de déplacement, chargée/déchargée : 5.3/5.6km/h
Soulevez la vitesse, chargée/déchargée : 0.06/0.13m/s
Plus à vitesse réduite, chargé/déchargé : 0.13/0.1m/s
Batterie : 24V120Ah
Avantages :
Structurel et sécurité
Utilité
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | CTDR12-III | |
| Capacité de charge | kilogramme | 1200 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 500 |
| Distance de charge, centre d'essieu moteur à la fourchette | millimètre | 795 |
| Taille de fourchette, abaissée | millimètre | 70 |
| Taille de pneu, avant | millimètre | 250*70 |
| Taille de pneu, arrière | millimètre | 98*82 |
| Roues supplémentaires (dimensions) | millimètres | 150*60 |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 2145/1895/2145/2295 |
| Libérez l'ascenseur (option 2500-3500mm) | millimètres | | |
| Taille de levage de maximum | millimètre | 1600/2500/3000/3300 |
| Taille, mât prolongé | millimètre | 2145/3145/3645/3995 |
| Taille de talle en position mn/maximum d'entraînement. | millimètre | 670/1300 |
| Longueur totale | millimètre | 2015 |
| Longueur au visage des fourchettes | millimètre | 890 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1182-1582 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 35/100/1070(1150) |
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 200-800 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 2420 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1575 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 5.3/5.6 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | m/s | 0.06/0.13 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | m/s | 0.13/0.10 |
| Batterie | V/Ah | 24/120 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 780/800/820 |
![]()
![]()