|
|
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Nue |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 jeux par mois |
Détails rapides :
Avantages :
Option :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | CQD20H | |
| Capacité/charge évaluée | kilogramme | 2000 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 600 |
| Dimension de roue d'entraînement | millimètre | 406*152 |
| Dimension de roue de fourchette | millimètre | 340*104 |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 4190/4490/4790 |
| Libérez l'ascenseur | millimètre | 3600/3900/4200 |
| Taille de levage | millimètre | 10200/11000/12000 |
| Taille, mât prolongé | millimètre | 11000/11900/12800 |
| Taille de garde aérienne (cabine) | millimètres | 2200 |
| Hauteur de siège | millimètre | 1060 |
| Taille des crura | millimètre | 355 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 40/120/1070 |
| Longueur totale | millimètre | 2510 |
| Longueur (de la parenthèse de fourchettes) | millimètres | 1440 |
| Distance de portée | millimètre | 700 |
| Longueur (excepté la fourchette) | millimètres | 2050 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1510 |
| Largeur de fourchette | millimètre | 1260 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 2920 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 2980 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1920 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 9 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | mm/s | 240/300 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | mm/s | 500/400 |
| Batterie | V/Ah | 48/500 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 4840 |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Nue |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 jeux par mois |
Détails rapides :
Avantages :
Option :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | CQD20H | |
| Capacité/charge évaluée | kilogramme | 2000 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 600 |
| Dimension de roue d'entraînement | millimètre | 406*152 |
| Dimension de roue de fourchette | millimètre | 340*104 |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 4190/4490/4790 |
| Libérez l'ascenseur | millimètre | 3600/3900/4200 |
| Taille de levage | millimètre | 10200/11000/12000 |
| Taille, mât prolongé | millimètre | 11000/11900/12800 |
| Taille de garde aérienne (cabine) | millimètres | 2200 |
| Hauteur de siège | millimètre | 1060 |
| Taille des crura | millimètre | 355 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 40/120/1070 |
| Longueur totale | millimètre | 2510 |
| Longueur (de la parenthèse de fourchettes) | millimètres | 1440 |
| Distance de portée | millimètre | 700 |
| Longueur (excepté la fourchette) | millimètres | 2050 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1510 |
| Largeur de fourchette | millimètre | 1260 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 2920 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 2980 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1920 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 9 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | mm/s | 240/300 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | mm/s | 500/400 |
| Batterie | V/Ah | 48/500 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 4840 |
![]()