MOQ: | 1 jeu |
Prix: | USD 4670 per set |
Standard Packaging: | Nue |
Delivery Period: | 25 - 30 jours |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 ensembles par mois |
Détails rapides :
Longueur totale : 1720mm
Avantages :
CARACTÉRISTIQUES | ||
Modèle | QDD20 | |
Type d'entraînement | batterie | |
Capacité de charge | kilogramme | 2000 |
Taille centrale de barre extensible | millimètre | 280/350 |
Chargement d'axe, avant | kilogramme | 330 |
Chargement d'axe, arrière | kilogramme | 600 |
Taille de pneu, avant | le caoutchouc solide | 15*4 ½ - 8 |
Taille de pneu, arrière | le caoutchouc solide | 15*4 ½ - 8 |
Distance accrochante arrière | millimètre | 350 |
Hauteur de siège | millimètre | 850 |
Longueur totale | millimètre | 1720 |
Largeur hors-tout | millimètre | 970 |
Hauteur hors-tout | millimètre | 1250 |
Taille au sol minimale | millimètre | 100 |
Rayon de rotation minimal | millimètre | 1520 |
Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 8/13 |
Classabilité maximale, chargée/déchargée | 6/15 | |
Batterie | V/Ah | 48/240 |
Boulon de traction | Boulon de traction | |
Entretenez le poids | kilogramme | 930 |
MOQ: | 1 jeu |
Prix: | USD 4670 per set |
Standard Packaging: | Nue |
Delivery Period: | 25 - 30 jours |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 ensembles par mois |
Détails rapides :
Longueur totale : 1720mm
Avantages :
CARACTÉRISTIQUES | ||
Modèle | QDD20 | |
Type d'entraînement | batterie | |
Capacité de charge | kilogramme | 2000 |
Taille centrale de barre extensible | millimètre | 280/350 |
Chargement d'axe, avant | kilogramme | 330 |
Chargement d'axe, arrière | kilogramme | 600 |
Taille de pneu, avant | le caoutchouc solide | 15*4 ½ - 8 |
Taille de pneu, arrière | le caoutchouc solide | 15*4 ½ - 8 |
Distance accrochante arrière | millimètre | 350 |
Hauteur de siège | millimètre | 850 |
Longueur totale | millimètre | 1720 |
Largeur hors-tout | millimètre | 970 |
Hauteur hors-tout | millimètre | 1250 |
Taille au sol minimale | millimètre | 100 |
Rayon de rotation minimal | millimètre | 1520 |
Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 8/13 |
Classabilité maximale, chargée/déchargée | 6/15 | |
Batterie | V/Ah | 48/240 |
Boulon de traction | Boulon de traction | |
Entretenez le poids | kilogramme | 930 |