| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | USD 4670 per set |
| Standard Packaging: | Nue |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 ensembles par mois |
Détails rapides :
Chargement d'axe, arrière : 910mm
Boulon de traction
Avantages :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | QDD60 | |
| Type d'entraînement | batterie | |
| Capacité de charge | kilogramme | 6000 |
| Taille centrale de barre extensible | millimètre | 280/350 |
| Chargement d'axe, avant | kilogramme | 450 |
| Chargement d'axe, arrière | kilogramme | 830 |
| Taille de pneu, avant | le caoutchouc solide | 15*4 ½ - 8 |
| Taille de pneu, arrière | le caoutchouc solide | 4.00-8 |
| Distance accrochante arrière | millimètre | 450 |
| Hauteur de siège | millimètre | 910 |
| Longueur totale | millimètre | 1940 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1100 |
| Hauteur hors-tout | millimètre | 1250 |
| Taille au sol minimale | millimètre | 100 |
| Rayon de rotation minimal | millimètre | 1650 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 7/14 |
| Classabilité maximale, chargée/déchargée | 6/15 | |
| Batterie | V/Ah | 48/400 |
| Boulon de traction | Boulon de traction | |
| Entretenez le poids | kilogramme | 1280 |
![]()
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | USD 4670 per set |
| Standard Packaging: | Nue |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 ensembles par mois |
Détails rapides :
Chargement d'axe, arrière : 910mm
Boulon de traction
Avantages :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | QDD60 | |
| Type d'entraînement | batterie | |
| Capacité de charge | kilogramme | 6000 |
| Taille centrale de barre extensible | millimètre | 280/350 |
| Chargement d'axe, avant | kilogramme | 450 |
| Chargement d'axe, arrière | kilogramme | 830 |
| Taille de pneu, avant | le caoutchouc solide | 15*4 ½ - 8 |
| Taille de pneu, arrière | le caoutchouc solide | 4.00-8 |
| Distance accrochante arrière | millimètre | 450 |
| Hauteur de siège | millimètre | 910 |
| Longueur totale | millimètre | 1940 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1100 |
| Hauteur hors-tout | millimètre | 1250 |
| Taille au sol minimale | millimètre | 100 |
| Rayon de rotation minimal | millimètre | 1650 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 7/14 |
| Classabilité maximale, chargée/déchargée | 6/15 | |
| Batterie | V/Ah | 48/400 |
| Boulon de traction | Boulon de traction | |
| Entretenez le poids | kilogramme | 1280 |
![]()