| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | USD 4670 per set |
| Standard Packaging: | Nue |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 ensembles par mois |
Détails rapides :
Taille de hauteur de siège/support : 800mm
Longueur de la surface de chargement : 1250mm
Avantages :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | BD20 | |
| Type d'entraînement | batterie | |
| Capacité de charge | kilogramme | 2000 |
| Chargement d'axe, avant chargé/arrière | kilogramme | 1104/2346 |
| Chargement d'axe, avant déchargé/arrière | kilogramme | 676/774 |
| Taille de pneu, avant | 6.00-9-10PR | |
| Taille de pneu, arrière | 6.50-10-12PR | |
| Std. Tyre | pneumatique | |
| Taille de hauteur de siège/support | millimètre | 800 |
| Taille d'accouplement | millimètre | 500 |
| Taille de chargement, déchargée | millimètre | 740 |
| Longueur de la surface de chargement | millimètre | 2000 |
| Surplomb | millimètre | 630 |
| Largeur de la surface de chargement | millimètre | 1250 |
| Longueur totale | millimètre | 3200 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1250 |
| Rayon de rotation | millimètre | 3250 |
| Rayon de rotation interne | millimètre | 1400 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 11/13 |
| Batterie | V/Ah | 48/330 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 1450 |
![]()
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | USD 4670 per set |
| Standard Packaging: | Nue |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 ensembles par mois |
Détails rapides :
Taille de hauteur de siège/support : 800mm
Longueur de la surface de chargement : 1250mm
Avantages :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | BD20 | |
| Type d'entraînement | batterie | |
| Capacité de charge | kilogramme | 2000 |
| Chargement d'axe, avant chargé/arrière | kilogramme | 1104/2346 |
| Chargement d'axe, avant déchargé/arrière | kilogramme | 676/774 |
| Taille de pneu, avant | 6.00-9-10PR | |
| Taille de pneu, arrière | 6.50-10-12PR | |
| Std. Tyre | pneumatique | |
| Taille de hauteur de siège/support | millimètre | 800 |
| Taille d'accouplement | millimètre | 500 |
| Taille de chargement, déchargée | millimètre | 740 |
| Longueur de la surface de chargement | millimètre | 2000 |
| Surplomb | millimètre | 630 |
| Largeur de la surface de chargement | millimètre | 1250 |
| Longueur totale | millimètre | 3200 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1250 |
| Rayon de rotation | millimètre | 3250 |
| Rayon de rotation interne | millimètre | 1400 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 11/13 |
| Batterie | V/Ah | 48/330 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 1450 |
![]()