| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1set/palette |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 ensembles par mois |
Détails rapides :
Avantages :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | SJJA20E | |
| Capacité de charge/charge évaluée | kilogramme | 2000 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 400 |
| Taille de fourchette, abaissée | millimètre | 90 |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 2085 |
| Taille de levage de maximum | millimètre | 1500 |
| Taille, mât prolongé | millimètre | 2085 |
| Longueur totale | millimètre | 1386 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1000 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 32/120/900 |
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 250~950 |
| Garde au sol, centre d'empattement | millimètre | 25 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 2050 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 2040 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1250 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | mm/time | 18/20 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | mm/s | Contrôle manuel |
| Entretenez le poids | kilogramme | 265 |
![]()
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1set/palette |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 ensembles par mois |
Détails rapides :
Avantages :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | SJJA20E | |
| Capacité de charge/charge évaluée | kilogramme | 2000 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 400 |
| Taille de fourchette, abaissée | millimètre | 90 |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 2085 |
| Taille de levage de maximum | millimètre | 1500 |
| Taille, mât prolongé | millimètre | 2085 |
| Longueur totale | millimètre | 1386 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1000 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 32/120/900 |
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 250~950 |
| Garde au sol, centre d'empattement | millimètre | 25 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 2050 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 2040 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1250 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | mm/time | 18/20 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | mm/s | Contrôle manuel |
| Entretenez le poids | kilogramme | 265 |
![]()