MOQ: | 1 jeu |
Prix: | USD 4670 per set |
Standard Packaging: | Nue |
Delivery Period: | 25 - 30 jours |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 ensembles par mois |
Détails rapides :
Avantages :
CARACTÉRISTIQUES | ||
Modèle | BD25 | |
Type d'entraînement | batterie | |
Capacité de charge | kilogramme | 2500 |
Chargement d'axe, avant chargé/arrière | kilogramme | 975/2825 |
Chargement d'axe, avant déchargé/arrière | kilogramme | 590/710 |
Taille de pneu, avant | ½ 16*5*10 | |
Taille de pneu, arrière | ½ 18*5*10 | |
Std. Tyre | solide | |
Taille de hauteur de siège/support | millimètre | 770 |
Taille d'accouplement | millimètre | 400 |
Taille de chargement, déchargée | millimètre | 620 |
Longueur de la surface de chargement | millimètre | 2000 |
Surplomb | millimètre | 770 |
Largeur de la surface de chargement | millimètre | 1100 |
Longueur totale | millimètre | 3150 |
Largeur hors-tout | millimètre | 1100 |
Rayon de rotation | millimètre | 2900 |
Rayon de rotation interne | millimètre | 1040 |
Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 9/12 |
Batterie | V/Ah | 48/250 |
Entretenez le poids | kilogramme | 1300 |
MOQ: | 1 jeu |
Prix: | USD 4670 per set |
Standard Packaging: | Nue |
Delivery Period: | 25 - 30 jours |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 ensembles par mois |
Détails rapides :
Avantages :
CARACTÉRISTIQUES | ||
Modèle | BD25 | |
Type d'entraînement | batterie | |
Capacité de charge | kilogramme | 2500 |
Chargement d'axe, avant chargé/arrière | kilogramme | 975/2825 |
Chargement d'axe, avant déchargé/arrière | kilogramme | 590/710 |
Taille de pneu, avant | ½ 16*5*10 | |
Taille de pneu, arrière | ½ 18*5*10 | |
Std. Tyre | solide | |
Taille de hauteur de siège/support | millimètre | 770 |
Taille d'accouplement | millimètre | 400 |
Taille de chargement, déchargée | millimètre | 620 |
Longueur de la surface de chargement | millimètre | 2000 |
Surplomb | millimètre | 770 |
Largeur de la surface de chargement | millimètre | 1100 |
Longueur totale | millimètre | 3150 |
Largeur hors-tout | millimètre | 1100 |
Rayon de rotation | millimètre | 2900 |
Rayon de rotation interne | millimètre | 1040 |
Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 9/12 |
Batterie | V/Ah | 48/250 |
Entretenez le poids | kilogramme | 1300 |