| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | USD 4670 per set |
| Standard Packaging: | Nue |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 ensembles par mois |
Détails rapides :
Largeur de la surface de chargement : 1000mm
Avantages :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | BD10S | |
| Type d'entraînement | batterie | |
| Capacité de charge | kilogramme | 1000 |
| Taille de pneu, avant | 15*4 ½ - 8 | |
| Taille de pneu, arrière | 15*4 ½ - 8 | |
| Longueur de la surface de chargement | millimètre | 1220 |
| Largeur de la surface de chargement | millimètre | 1000 |
| Taille de chargement, déchargée | millimètre | 460 |
| Taille de remorquage | millimètre | 260 |
| Taille de hauteur de siège/support | millimètre | 835 |
| Longueur totale | millimètre | 2485 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1000 |
| Taille, standard | millimètre | 1800 |
| Taille, avec la cabine | millimètre | 1240 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1998 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 12/13 |
| Batterie | V/Ah | 48/240 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 980 |
![]()
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | USD 4670 per set |
| Standard Packaging: | Nue |
| Delivery Period: | 25 - 30 jours |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 ensembles par mois |
Détails rapides :
Largeur de la surface de chargement : 1000mm
Avantages :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | BD10S | |
| Type d'entraînement | batterie | |
| Capacité de charge | kilogramme | 1000 |
| Taille de pneu, avant | 15*4 ½ - 8 | |
| Taille de pneu, arrière | 15*4 ½ - 8 | |
| Longueur de la surface de chargement | millimètre | 1220 |
| Largeur de la surface de chargement | millimètre | 1000 |
| Taille de chargement, déchargée | millimètre | 460 |
| Taille de remorquage | millimètre | 260 |
| Taille de hauteur de siège/support | millimètre | 835 |
| Longueur totale | millimètre | 2485 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1000 |
| Taille, standard | millimètre | 1800 |
| Taille, avec la cabine | millimètre | 1240 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1998 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 12/13 |
| Batterie | V/Ah | 48/240 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 980 |
![]()